Drak
Model draka s pohyblivými křídly.

autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 87 |
obtížnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Stáhnout návod |
Model draka s pohyblivými křídly.
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 87 |
obtížnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Stáhnout návod |
Tenhle malý chlupáč má pohyblivý ocásek a postavil jsem ho téměř v rekordním čase za půl hodiny.
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 52 |
obtížnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Stáhnout návod |
Na internetu se mi podařilo najít fotky malé lokomotivy s pouhými čtyřmi koly a asi o hodinu později spatřil světlo světa tento modýlek...
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 84 |
obtížnost: | ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ |
Stáhnout návod |
Vysokozdvižný sice nemá ani zvedací vidle, ani naklápěcí věž, přesto je to nádherný desátý alternativní model ze setu 31017. Za povšimnutí určitě stojí chytré využití techniky SNOT pro stavbu věže s vidlemi a napojení předního skla na střechu kabiny.
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 109 |
obtížnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Stáhnout návod |
Náklaďák má sklápěcí korbu, propracovanou kabinu s takovými detaily jako jsou zpětná zrcátka a využívá téměř všechny dílky setu.
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 113 |
obtížnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Stáhnout návod |
Jednoduchý model krokodýla, který nekouše. :-)
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 56 |
obtížnost: | ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Stáhnout návod |
Roztomilý model ptáčka podobného vrabčákovi.
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 85 |
obtížnost: | ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ |
Stáhnout návod |
Koi kapr je prvním zvířetem, které jsem postavil z tohoto setu. Má typické zbarvení a dokonce i pohyblivé ploutve.
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 101 |
obtížnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Stáhnout návod |
Model motorky byl pro mě první větší výzvou u tohoto setu - nejobtížnější částí bylo vymyslet zbůsob propojení předního kola s řidítky se zbytkem modelu.
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 71 |
obtížnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ |
Stáhnout návod |
Model motorového člunu se zajímavým využitím techniky SNOT - všimněte si, jak jsou boky člunu podloženy, aby se nedaly snadno vylomit.
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 84 |
obtížnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Stáhnout návod |
Model závodního vozu formule 1.
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 94 |
obtížnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Stáhnout návod |
Model vrtlníku s otočnými vrtulemi.
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 88 |
obtížnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ◊ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Stáhnout návod |
Model menšího dopravního letadla se dvěma motory na křídlech.
autor: | Tomik |
---|---|
díly: | 71 |
obtížnost: | ♦ ◊ ◊ ◊ ◊ |
hratelnost: | ♦ ♦ ◊ ◊ ◊ |
pevnost: | ♦ ♦ ♦ ♦ ◊ |
stabilita: | ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ |
Stáhnout návod |